Dragon Mar
Puede ser comprado a partir del nivel 4, es el dragón básico del elemento mar.
El Dragón Mar puede aparearse directamente con cualquier otro dragón de elemento básico excepto el Belico.
Caracteristicas
Caracteristicas
Niveles De Producción De Oro Del Dragon Mar
Producción De Oro | |||||||||
Nivel |
Oro Por
Minuto
| Nivel |
Oro Por
Minuto
| Nivel |
Oro Por
Minuto
| Nivel |
Oro Por
Minuto
| Nivel |
Oro Por
Minuto
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 15 | 13 | 24 | 19 | 30 | 25 | 36 |
2 | 5 | 8 | 17 | 14 | 25 | 20 | 31 | 26 | 37 |
3 | 7 | 9 | 19 | 15 | 26 | 21 | 32 | 27 | 38 |
4 | 9 | 10 | 21 | 16 | 27 | 22 | 33 | 28 | 39 |
5 | 11 | 11 | 22 | 17 | 28 | 23 | 34 | 29 | 40 |
6 | 13 | 12 | 23 | 18 | 29 | 24 | 35 | 30 | 41 |
Niveles De Vida Del Dragon Mar
Niveles De Vida | |||||||||
Nivel | HP | Nivel | HP | Nivel | HP | Nivel | HP | Nivel | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 7 | 1,843 | 13 | 3,984 | 19 | 6,396 | 25 | 9,010 |
2 | 392 | 8 | 2,176 | 14 | 4,369 | 20 | 6,819 | 26 | 9,462 |
3 | 645 | 9 | 2,519 | 15 | 4,762 | 21 | 7,247 | 27 | 9,919 |
4 | 920 | 10 | 2,873 | 16 | 5,162 | 22 | 7,681 | 28 | 10,379 |
5 | 1,213 | 11 | 3,235 | 17 | 5,567 | 23 | 8,119 | 29 | 10,844 |
6 | 1,521 | 12 | 3,605 | 18 | 5,979 | 24 | 8,562 | 30 | 11,313 |
Niveles De Crecimiento del Dragon Mar
Como Obtener El Dragon Mar En Dragon City
No puedes obtener por apareamiento a este dragón al empezar. Puede ser comprado a partir del nivel 4
Curiosidades:
1.-El Dragon Mar se parece mucho al monstruo del Lago Ness, Crusoe, de la película - Mi mascota es un monstruo
2.-Los dragones de mar son los que menos oro producen
3.-El nombre del Dragon De Agua fue cambiado a Dragon Mar apartir del 14.12.2012.
cual seria un buen nombre para uno? quiero ponerle nombre al mio... me ayudan?? :D
ResponderEliminar