La Isla Carnaval De Dragon City
Un nuevo evento especial ha empezado el día de hoy se trata de La Isla Carnaval un evento creado exclusivamente para celebrar y conmemorar Las Fiestas De Carnaval que se celebrar alrededor del mundo en este mes de Febrero.
Este evento especial empezó el día de hoy 9 de febrero del 2015 y tendrá una duración de 13 días y 20 horas, para poder desarrollar las diferentes misiones y ganar los diferentes premios exclusivos de este nuevo evento especial.
La Isla Carnaval tendrá 10 partes o 10 misiones en cada una de ellas podremos o tendremos la oportunidad de ganar un
Dragon Exclusivo o Dragon Especial.
Dragon Exclusivo o Dragon Especial.
Dentro de estos dragones hay 3 nuevos Dragones De Carnavales, creados exclusivamente para este evento especial.
Las misiones de La Isla Carnaval son las siguiente:
1.-Misión Dragon Bromista
2.-Misión Dragon Malabarista
3.-Misión Dragon Amatista
4.-Misión Dragon Mardi Gras
5.-Misión Dragon Luna
6.-Misión Dragon Carnaval
7.-Misión Dragon Veneciano
8.-Misión Dragon Ney
9.-Misión Dragon Krait
10.-Misión Dragon Samba
1.-Dragon Joker
3.-Dragon Amatista
1.-Misión Dragon Bromista
2.-Misión Dragon Malabarista
3.-Misión Dragon Amatista
4.-Misión Dragon Mardi Gras
5.-Misión Dragon Luna
6.-Misión Dragon Carnaval
7.-Misión Dragon Veneciano
8.-Misión Dragon Ney
9.-Misión Dragon Krait
10.-Misión Dragon Samba
Misiones
1.-Dragon Joker

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Pluma De Carnaval | 20 | Recolectando oro | 20 |
![]() | Mascara Veneciana | 2 | Apareando dragones | 6 |
![]() | Sombrero Mardi Gras | 4 | Ganar batallas del Mapa De Batallas | 12 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Caballito De Mar | ![]() ![]() |
2 | Dragon Estresado | ![]() ![]() |
3 | Dragon Reina De Corazones | ![]() ![]() |
4 | Dragon Bromista | ![]() ![]() |
2.-Dragon Malabarista

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Pluma De Carnaval | 20 | Recolectando oro | 20 |
![]() | Maracas | 15 | Alimentando a dragones | 15 |
![]() | Sombrero Mardi Gras | 3 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 9 |
![]() | Collar Mardi Gras | 4 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 12 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Azteca | ![]() ![]() |
2 | Dragon Pirata | ![]() ![]() ![]() |
3 | Dragon Malabarista | ![]() ![]() |
3.-Dragon Amatista

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Pluma De Carnaval | 39 | Recolectando oro | 39 |
![]() | Mascara Veneciana | 4 | Apareando dragones | 12 |
![]() | Sombrero Mardi Gras | 5 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 15 |
![]() | Collar Mardi Gras | 7 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 21 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Prisma | ![]() ![]() |
2 | Dragon Pulpo | ![]() ![]() ![]() |
3 | Dragon Magneto | ![]() ![]() |
4 | Dragon Saturno | ![]() ![]() |
5 | Dragon Amatista | ![]() ![]() |
4.-Dragon Mardi Gras

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Pluma De Carnaval | 25 | Recolectando oro | 25 |
![]() | Mascara Veneciana | 4 | Apareando dragones | 12 |
![]() | Maracas | 18 | Alimentando a dragones | 18 |
![]() | Sombrero Mardi Gras | 4 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 12 |
![]() | Cotillón | 5 | Eclosionando Huevos | 15 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Aullido | ![]() ![]() ![]() |
2 | Dragon Demonio | ![]() ![]() ![]() |
3 | Dragon Tribu Mistica | ![]() ![]() |
4 | Dragon Mardi Gras | ![]() ![]() |
5.-Dragon Luna

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Pluma De Carnaval | 55 | Recolectando oro | 56 |
![]() | Mascara Veneciana | 6 | Apareando dragones | 18 |
![]() | Sombrero Mardi Gras | 7 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 21 |
![]() | Collar Mardi Gras | 9 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 27 |
![]() | Cotillón | 6 | Eclosionando Huevos | 18 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Paladin | ![]() ![]() |
2 | Dragon Paraiso | ![]() ![]() |
3 | Dragon Musica | ![]() ![]() |
4 | Dragon Arcangel | ![]() ![]() |
5 | Dragon Perla | ![]() ![]() |
6 | Dragon Detective | ![]() ![]() |
7 | Dragon Luna | ![]() ![]() |
6.-Dragon Carnaval

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Pluma De Carnaval | 41 | Recolectando oro | 41 |
![]() | Mascara Veneciana | 5 | Apareando dragones | 15 |
![]() | Maracas | 27 | Alimentando a dragones | 27 |
![]() | Sombrero Mardi Gras | 5 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 15 |
![]() | Collar Mardi Gras | 7 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 21 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Libelula | ![]() ![]() |
2 | Dragon Dujur | ![]() ![]() |
3 | Dragon Ladron | ![]() ![]() |
4 | Dragon Rapunzel | ![]() ![]() |
5 | Dragon Carnaval | ![]() ![]() |
7.-Dragon Veneciano

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Pluma De Carnaval | 48 | Recolectando oro | 48 |
![]() | Maracas | 32 | Alimentando a dragones | 32 |
![]() | Sombrero Mardi Gras | 6 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 18 |
![]() | Collar Mardi Gras | 8 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 24 |
![]() | Cotillón | 5 | Eclosionando Huevos | 15 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Perla | ![]() ![]() |
2 | Dragon Mariposa | ![]() ![]() |
3 | Dragon Caperucita Roja | ![]() ![]() |
4 | Dragon Bella Durmiente | ![]() ![]() |
5 | Dragon Espejismo | ![]() ![]() |
6 | Dragon Veneciano | ![]() ![]() ![]() |
8.-Dragon Ney

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Pluma De Carnaval | 67 | Recolectando oro | 57 |
![]() | Mascara Veneciana | 6 | Alimentando a dragones | 18 |
![]() | Maracas | 38 | Alimentando a dragones | 38 |
![]() | Sombrero Mardi Gras | 7 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 21 |
![]() | Cotillón | 6 | Eclosionando Huevos | 18 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Pajaro De Fuego | ![]() ![]() |
2 | Dragon Futbolista | ![]() ![]() |
3 | Dragon Wurm | ![]() ![]() |
4 | Dragon Mojito | ![]() ![]() |
5 | Dragon Quetzal | ![]() ![]() |
6 | Dragon Arcoiris | ![]() ![]() |
7 | Dragon Ney | ![]() ![]() |
9.-Dragon Krait

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Pluma De Carnaval | 63 | Recolectando oro | 63 |
![]() | Maracas | 42 | Alimentando a dragones | 42 |
![]() | Sombrero Mardi Gras | 8 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 24 |
![]() | Collar Mardi Gras | 10 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 30 |
![]() | Cotillón | 7 | Eclosionando Huevos | 21 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Chicle | ![]() ![]() |
2 | Dragon Hielo Y Fuego | ![]() ![]() |
3 | Dragon Cubito | ![]() ![]() |
4 | Dragon Helado | ![]() ![]() |
5 | Dragon Calabaza Mala | ![]() ![]() ![]() |
6 | Dragon Ninja | ![]() ![]() |
7 | Dragon Fuego Azul | ![]() ![]() |
8 | Dragon Krait | ![]() ![]() |
10.-Dragon Samba

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Pluma De Carnaval | 80 | Recolectando oro | 80 |
![]() | Maracas | 52 | Alimentando a dragones | 52 |
![]() | Sombrero Mardi Gras | 9 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 27 |
![]() | Collar Mardi Gras | 15 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 45 |
![]() | Cotillón | 13 | Eclosionando Huevos | 39 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Aurora | ![]() ![]() |
2 | Dragon Mago | ![]() ![]() |
3 | Dragon Seduccion | ![]() ![]() |
4 | Dragon Luminiscente | ![]() ![]() |
5 | Dragon Planta Mistica | ![]() ![]() |
6 | Dragon Caca | ![]() ![]() |
7 | Dragon Luchador | ![]() ![]() |
8 | Dragon O Rey | ![]() ![]() |
9 | Dragon Samba | ![]() ![]() |
Buena Suerte a todos y no olvides que si necesitas ayuda o vecinos la puedes pedir en nuestra pagina de Facebook AmigosParaDragonCity.
en el mundo antiguo obserno incubo del fuego le faltan garras en su nivel maximo tambien q en algunas descripciones a rebird le falta la i en idolo de ceniza y a obserno tambien la i en incubo del fuego. espero respuestas gracias
ResponderEliminar