La Isla Atlantida De Dragon City
Uno de los próximos Nuevos Eventos Especiales ha empezado hoy se trata de La Isla Atlantida un evento especial que trae muchos premios y entre ellos premios exclusivos basados en el Reino Mitológico De La Atlantida.
Este evento especial empezó el día de hoy 2 de marzo del 2015 y tendrá una duración de 20 días para poder realizar y cumplir todas las tareas que trae este evento especial.
Este evento tendrá 15 misiones y es hasta la fecha el evento especial mas largo que ha tenido Dragon City, ademas de Dragones Exclusivos tambien habrán decoraciones exclusivas basadas en
La Atlantida.
Las misiones de La Isla Atlantida son las siguientes:
1.-Misión Dragon Mar Doble
2.-Misión Fuente Atlantida
3.-Misión Dragon Glacial
4.-Misión Dragon Escafranda
5.-Misión Dragon Cuarzo
6.-Misión Dragon Ocaso
7.-Misión Dragon Quimera
8.-Misión Dragon Fondo Marino
9.-Misión Cristal Atlantida
10.-Misión Dragon Nocturno
11.-Misión Dragon Seducion
12.-Misión Dragon Profundidad
13.-Misión Corazon Atlantis
14.-Misión Dragon Fuego Azul
15.-Misión Dragon Atlanteano
Misiones
1.-Misión Dragon Mar Doble

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 20 | Recolectando oro | Varia |
![]() | Piedra Runica | 2 | Apareando dragones | 6 |
![]() | Telescopio | 4 | Ganar batallas del Mapa De Batallas | 12 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Pez Linterna | ![]() ![]() |
2 | Dragon Cubito | ![]() ![]() |
3 | Dragon Tierra | ![]() ![]() |
4 | Dragon Mar Doble | ![]() ![]() |
2.-Misión Fuente Atlantida

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 13 | Recolectando oro | 13 |
![]() | Estrella Marina | 9 | Alimentando a dragones | 9 |
![]() | Telescopio | 3 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 9 |
![]() | Concha | 3 | Enviar Regalos | 9 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Roca Llameante | ![]() ![]() |
2 | Dragon Barro | ![]() ![]() |
3 | Dragon Concha | ![]() ![]() |
3.-Misión Dragon Glacial

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 29 | Recolectando oro | 29 |
![]() | Piedra Runica | 3 | Apareando dragones | 9 |
![]() | Telescopio | 3 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 9 |
![]() | Estrella De Mar | 5 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 15 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Mar | ![]() ![]() |
2 | Dragon Nenufar | ![]() ![]() |
3 | Dragon Manglar | ![]() ![]() |
4.-Misión Dragon Escafandra

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 27 | Recolectando oro | 27 |
![]() | Piedra Runica | 3 | Apareando dragones | 9 |
![]() | Estrella De Mar | 18 | Alimentando a dragones | 18 |
![]() | Telescopio | 3 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 9 |
![]() | Engranaje | 4 | Ganar batallas del Mundo De Combates | Varia |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Estrella | ![]() ![]() |
2 | Dragon Alpino | ![]() ![]() |
3 | Dragon Escafranda | ![]() ![]() |
5.-Misión Dragon Cuarzo

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 45 | Recolectando oro | 45 |
![]() | Piedra Runica | 5 | Apareando dragones | 15 |
![]() | Telescopio | 5 | Ganar batallas del Mapa De Batallas | 15 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Coral | ![]() ![]() |
2 | Dragon Nenufar | ![]() ![]() |
3 | Dragon Alce | ![]() ![]() |
4 | Dragon Veneno | ![]() ![]() |
5 | Dragon Cuarzo | ![]() ![]() |
6.-Misión Dragon Ocaso

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 34 | Recolectando oro | 34 |
![]() | Concha | 5 | Enviar Regalos | 15 |
![]() | Telescopio | 4 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 12 |
![]() | Engranaje | 6 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 18 |
![]() | Mapa | 4 | Eclosionar dragones | 12 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Tormenta | ![]() ![]() |
2 | Dragon Camaleon | ![]() ![]() |
3 | Gran Dragon Blanco | ![]() ![]() |
4 | Dragon Ocaso | ![]() ![]() |
7.-Misión Dragon Quimera

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 45 | Recolectando oro | 29 |
![]() | Piedra Runica | 5 | Apareando dragones | 9 |
![]() | Telescopio | 5 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 9 |
![]() | Estrella De Mar | 30 | Alimentando a dragones | 15 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Medusa | ![]() ![]() |
2 | Dragon Pulpo | ![]() ![]() ![]() |
3 | Dragon Paraiso | ![]() ![]() |
4 | Dragon Wurm | ![]() ![]() |
5 | Dragon Quimera | ![]() ![]() |
8.-Misión Dragon Fondo Marino

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 45 | Recolectando oro | 45 |
![]() | Piedra Runica | 7 | Apareando dragones | 21 |
![]() | Telescopio | 4 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 30 |
![]() | Estrella De Mar | 30 | Alimentando a dragones | 12 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Bateria | ![]() ![]() |
2 | Dragon Oscuro | ![]() ![]() ![]() |
3 | Dragon Fondo Marino | ![]() ![]() |
9.-Misión Cristal Atlantico

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 31 | Recolectando oro | 31 |
![]() | Telescopio | 3 | Ganar batallas del Mapa De Batallas | 9 |
![]() | Engranaje | 5 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 15 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Cerbero | ![]() ![]() ![]() |
2 | Dragon Vikingo | ![]() ![]() |
3 | Gran Dragon Blanco | ![]() ![]() |
4 | Dragon Tio Sam | ![]() ![]() |
10.-Misión Dragon Nocturno

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 50 | Recolectando oro | 50 |
![]() | Mascara Runica | 3 | Invitar a nuevos jugadores | 9 |
![]() | Concha | 9 | Enviar Regalos | 27 |
![]() | Telescopio | 6 | Ganar batallas del Mapa De Batallas | 18 |
![]() | Mapa | 6 | Eclosionar dragones | 18 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Diamante | ![]() ![]() |
2 | Dragon Glacial | ![]() ![]() |
3 | Dragon Scrooge | ![]() ![]() |
4 | Dragon Viento Helado | ![]() ![]() |
6 | Dragon Nocturno | ![]() ![]() ![]() |
11.-Misión Dragon Seduccion

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 61 | Recolectando oro | 61 |
![]() | Estrella De Mar | 40 | Alimentando a dragones | 40 |
![]() | Telescopio | 7 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 21 |
![]() | Mapa | 7 | Eclosionar dragones | 21 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Necro | ![]() ![]() |
2 | Dragon Hielo Doble | ![]() ![]() |
3 | Dragon Oro | ![]() ![]() |
4 | Dragon Platino | ![]() ![]() |
Numero | Oponente | Debilidades |
5 | Dragon Rey | ![]() ![]() |
6 | Dragon Reina | ![]() ![]() ![]() |
7 | Dragon Seduccion | ![]() ![]() |
12.-Misión Dragon Profundidad

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 76 | Recolectando oro | 76 |
![]() | Piedra Runica | 8 | Alimentando dragones | 24 |
![]() | Telescopio | 9 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 27 |
![]() | Engranaje | 13 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 39 |
![]() | Mapa | 6 | Eclosionar dragones | 24 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Ninja | ![]() ![]() |
2 | Dragon Carnaval | ![]() ![]() |
3 | Dragon Esmeralda | ![]() ![]() |
4 | Dragon Rubi | ![]() ![]() |
5 | Dragon Rojo Intenso | ![]() ![]() |
Numero | Oponente | Debilidades |
6 | Dragon Cota De Malla | ![]() ![]() |
7 | Dragon Martillo | ![]() ![]() |
8 | Dragon Murcielago | ![]() ![]() ![]() |
9 | Dragon Profundidad | ![]() ![]() ![]() |
13.-Misión Corazon De Atlantida

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 36 | Recolectando oro | 36 |
![]() | Estrella De Mar | 24 | Alimentando a dragones | 24 |
![]() | Telescopio | 4 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 12 |
![]() | Engranaje | 6 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 18 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
6 | Dragon Momia | ![]() ![]() |
7 | Dragon Fantasma | ![]() ![]() ![]() |
8 | Dragon Pulpo | ![]() ![]() ![]() |
9 | Dragon Demonio | ![]() ![]() ![]() |
14.-Misión Dragon Fuego Azul

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 70 | Recolectando oro | 70 |
![]() | Estrella De Mar | 47 | Alimentando dragones | 47 |
![]() | Telescopio | 9 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 27 |
![]() | Engranaje | 12 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 36 |
![]() | Mapa | 8 | Eclosionar dragones | 24 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Cerbero | ![]() ![]() |
2 | Dragon Guiverno | ![]() ![]() |
3 | Dragon Predador | ![]() ![]() |
4 | Dragon Elfo Oscuro | ![]() ![]() |
5 | Dragon Huesudo | ![]() ![]() |
Numero | Oponente | Debilidades |
6 | Dragon Aullido | ![]() ![]() |
7 | Dragon Acustico | ![]() ![]() |
8 | Dragon Viento Nocturno | ![]() ![]() ![]() |
9 | Dragon Fuego Azul | ![]() ![]() ![]() |
15.-Misión Dragon Atlantico

Objetos | Nombre | Cantidad | Obtención | Precio |
![]() | Brujula | 77 | Recolectando oro | 77 |
![]() | Estrella De Mar | 52 | Alimentando dragones | 52 |
![]() | Telescopio | 9 | Ganar batallas del Mapa De Combates | 27 |
![]() | Engranaje | 13 | Ganar batallas del Mundo De Combates | 39 |
![]() | Mapa | 9 | Eclosionar dragones | 27 |
Oponentes Del Mapa De Batallas
Numero | Oponente | Debilidades |
1 | Dragon Thor | ![]() ![]() |
2 | Dragon Rey Salomon | ![]() ![]() |
3 | Dragon Caballero Blanco | ![]() ![]() |
4 | Dragon Zen | ![]() ![]() |
5 | Dragon Naviarbol | ![]() ![]() |
Numero | Oponente | Debilidades |
6 | Dragon Odin | ![]() ![]() |
7 | Dragon Loki | ![]() ![]() |
8 | Dragon Kratus | ![]() ![]() |
9 | Dragon Atlantico | ![]() |
Sigue las actualizaciones de la pagina buena suerte a todos y no olvides que si necesitas ayuda o vecinos la puedes pedir en nuestra pagina de Facebook AmigosParaDragonCity.
Que dragones recomiendan cruzar para obtener rapidamente el logro. No todos los cruces de dragones generan el logro..... Por favor ayuda.
ResponderEliminarcualquier cruce genera el logro, la unica restriccion es el tiempo que dejas pasar entre cada logro
Eliminarsolo podes un logro cada 8 horas,(el de cruzar dragones)
Eliminarya estoy en el cuarto dragon , espero llegar hasta el dragon profundidad
ResponderEliminaryo cruze dragones puros y me salieron
ResponderEliminarcada vez me da mas risa los eventos, 1 logro cada cierta hora y nos piden 40 de esos mismo, y solo nos dan 20 dias jajaajjaja
ResponderEliminarEn la version de Android hay algún que otro dragón distinto.... Pero no te permite llevar el progreso de facebook a android ni viceversa... no están sincronizados
ResponderEliminarpor mas oro que recoja solo 3 en el dia y no se diga de alimentar a tus dragones es mucho lo que pide eso me esta aburriendo ya el juego las tima
ResponderEliminarAlimenta tus dragones mas deviles nivel por nivel uno ahorita el orto en 2 o 3 horas y veras que que e dan mas objetos ojo no alimentes dragones de nivel muy alto porque no te dan nada suerte para el proximo evento.
Eliminarhola como puedo obtener las brújulas rápido y la estrellas rápida yo apenas voy en el 3 dragon y para que sirve la fuente atlantica quien quiere eso
ResponderEliminardeja pasar unas 3 horas horas cada que recojas oro y asi si te dan brujulas las estrellas ñas consigues alimentando dragones de nivel bajo poe ejemplo de nivel 7,8,9 y veras que asi si solo deja pasar unas dos horas, ami me funciona alimetando un dragon de nivel 9 un nivel y si medan estrellas dejo pasar unas dos horas.
Eliminarcuesta mucho trabajo conseguir las brújulas y alimentas al dragón y no te dan estrellas algún consejo?
ResponderEliminarsegún el dragón difiere el tiempo para conseguir los objetos,por ejemplo para el escalafranda (creo q muchos deben ir por alli o estar por llegar) para las brujulas se recargan 1 cada 2 horas y 40 minutos con acumulacion max de 3; y las estrellas 1 cada 4 horas con acumulacion max de 2.
Eliminaresos datos son muy importantes, deberían ponerlo también en la guía de cada misión, Las tres primeras fueron rapidísimas pero la cuarta misión (dragón escafandra) he tardado mucho.
Eliminar¿ cómo le haces para los calculos? ¿ que tan exactos son? y ps gracias por compartir la inf.
Eliminarlos tiempo los saque de una pagina de ingles (no se si puedo ponerla aquí)...son todos diferentes,para cada dragón varia,aver una lista rápida de lo importante y recuerden que todos los cruces y la eclosiones de huevos son 1 cada 8 horas no importa cual sea el dragón q les toque:
Eliminardragón escalafadra: lo puse mas arriba.
dragón cuarzo: brújula 1 cada 96 minutos con acumulación max de 5
dragón ocaso: 1 brújula cada 2 horas y 40 minutos con acumulación max de 3
dragón quimera: 1 brújula cada 96 minutos con acumulación de 5; y estrellas de mar 1 cada 2 horas con acumulación max de 4.
dragon fondo marino: 1 brujula cada 2 horas con acumulación max de 4,y estrellas de mar cada 2 horas y 40 minutos con max de 3 de acumulación.
y me canse de escribir si a alguien le interesa pongo el resto,estos tiempo están comprobados por mi. por eso digo q es imposible completar todo sin gastar 1 gema.(solo se llega al dragón fondo marino)
esto tarda nucho en subir un comentario =(
Eliminarte respondí pero no se porque no publican nlo que escribi =(
Eliminaryo alimento a mis dragones y no me dan estrellas marinas y lo peor es que ya no tengo gemas :(
ResponderEliminaren este evento conseguir brujulas y estrellas es mas dificil y los dias que dan son muy pocos
ResponderEliminarhice algunos cálculos y sin gastar ni una gema con muuuucho esfuerzo solo se puede llegar al Dragon fondo marino.
EliminarEse es el punto, precisamente lo que quieren es que gastes gemas.
EliminarPero en verdad muchas gemas
Sin gemas es imposible terminar todas las misiones.
Parece que los logros se liberan cada cierto tiempo y sólo da cierto numero de logros. Seria útil conocer los tiempos. Por ejemplo los cruces son cada ocho horas y el de alimentar dragones? Parece que sin gemas no se puede lograr todo el reto. Eso es frustrante.
ResponderEliminarLLevo eclosionando 5 o 6 huevos y ninguno me ha dado el mapa, se que es mejor hacerlo en diferentes momentos y eso he hecho pero nada de nada, por que??
ResponderEliminarYe me desanimo este evento, ni siquiera pude llegar ni a la mitad de las misiones, y en verdad que recolecto mucho oro, doy de comer a mis dragones y cruzo muchos dragones. Casi imposible llegar al dragon Fondo Marino e imposible llegar el final de todas las misiones
ResponderEliminar